產(chǎn)品展示
電池架
電池架

| 全鍍鋅方管結(jié)構(gòu)J系列電池架 | ||||
| 型 號(hào) | 外型尺寸 | 可容電池型號(hào)及數(shù)量 | 所含配件 | |
| 長(zhǎng)×深×高(mm) | ||||
| J4-120AH | 480*500*740 | 120AH | 4只 | 不含配件(理論重量18KG) | 
| J4-150AH | 500*630*740 | 150AH | 4只 | 不含配件(理論重量20KG) | 
| J4-200AH | 610*630*810 | 200AH | 4只 | 不含配件(理論重量21KG) | 
| J8-120AH | 800*500*740 | 120AH | 8只 | 不含配件(理論重量24KG) | 
| 800*500*620新 | 120AH | 8只 | 不含配件(理論重量24KG) | |
| J8-150AH | 880*630*740 | 150AH | 8只 | 不含配件(理論重量28KG) | 
| 800*580*620新 | 150AH | 8只 | 不含配件(理論重量26KG) | |
| J8-200AH | 1220*630*810 | 200AH | 8只 | 不含配件(理論重量32KG) | 
| 1070*620*620新 | 200AH | 8只 | 不含配件(理論重量29KG) | |
| J16-120AH | 800*500*1460 | 120AH | 16只 | 不含配件(理論重量36KG) | 
| 800*500*1400新 | 120AH | 16只 | 不含配件(理論重量45KG) | |
| J16-150AH | 880*630*1460 | 150AH | 16只 | 不含配件(理論重量51KG) | 
| 800*580*1400新 | 150AH | 16只 | 不含配件(理論重量48KG) | |
| J16-200AH | 1050*630*1460 | 200AH | 16只 | 不含配件(理論重量58KG) | 
| 1070*620*1400新 | 200AH | 16只 | 不含配件(理論重量56KG) | |
| J20-120AH | 980*500*1460 | 120AH | 20只 | 不含配件(理論重量40KG) | 
| 980*500*1400新 | 120AH | 20只 | 不含配件(理論重量50KG) | |
| J20-150AH | 1070*630*1460 | 150AH | 20只 | 不含配件(理論重量56KG) | 
| 980*580*1400新 | 150AH | 20只 | 不含配件(理論重量54KG) | |
| J20-200AH | 1300*630*1460 | 200AH | 20只 | 不含配件(理論重量60KG) | 
| 1320*620*1400新 | 200AH | 20只 | 不含配件(理論重量73KG) | |
| J32-120AH | 800*960*1460 | 120AH | 32只 | 不含配件(理論重量67KG) | 
| 800*960*1400新 | 120AH | 32只 | 不含配件(理論重量73KG) | |
| J32-150AH | 880*1220*1460 | 150AH | 32只 | 不含配件(理論重量82KG) | 
| 800*1120*1400新 | 150AH | 32只 | 不含配件(理論重量78KG) | |
| J32-200AH | 1130*1220*1460 | 200AH | 32只 | 不含配件(理論重量86KG) | 
| 1070*1200*1400新 | 200AH | 32只 | 不含配件(理論重量90KG) | |
| J40-120AH | 980*960*1460 | 120AH | 40只 | 不含配件(理論重量80KG) | 
| 980*960*1400新 | 120AH | 40只 | 不含配件(理論重量83KG) | |
| J40-150AH | 1070*1220*1460 | 150AH | 40只 | 不含配件(理論重量88KG) | 
| 980*1120*1400新 | 150AH | 40只 | 不含配件(理論重量86KG) | |
| J40-200AH | 1400*1220*1460 | 200AH | 40只 | 不含配件(理論重量95KG) | 
| 1320*1200*1400新 | 200AH | 40只 | 不含配件(理論重量122KG) | |
- 上一篇:沒(méi)有了
- 下一篇:沒(méi)有了
