產(chǎn)品展示
嵐 光
嵐光12V200AH
LANGUANG普通鉛酸系列電池 12V200AH/20HR
LANGUANG是針對深循環(huán)使用而專業(yè)設(shè)計(jì)的。深循環(huán)是指電池充放電循環(huán)使用時放電容量達(dá)到額定容量的60%以上。(LANGUANG)系列產(chǎn)品適合于深循環(huán)充放電條件下使用的。

應(yīng)用領(lǐng)域 | 電池特點(diǎn) |
|
|
電池構(gòu)成
電池組成 | 正極板 | 負(fù)極板 | 電池殼 | 電池蓋 | 安全閥 | 端子 | 隔板 | 電解液 |
材料 | 二氧化鉛 | 鉛 | ABS | ABS | 橡膠 | 鉛 | AGM玻璃纖維 | 稀硫酸 |
恒電流放電數(shù)據(jù)
恒電流放電數(shù)據(jù)表 (25℃時電流) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
1.80 | 380 | 334 | 274 | 180 | 126 | 48.4 | 35.9 | 19.5 | 9.95 |
1.75 | 440 | 364 | 295 | 188 | 129 | 49.8 | 36.7 | 19.6 | 10.0 |
1.70 | 470 | 390 | 316 | 195 | 132 | 51.0 | 37.5 | 19.8 | 10.1 |
1.65 | 508 | 414 | 337 | 203 | 135 | 52.0 | 38.2 | 20.0 | 10.3 |
1.60 | 550 | 440 | 358 | 210 | 138 | 53.1 | 39.0 | 20.2 | 10.4 |
恒功率放電數(shù)據(jù)
恒功率放電數(shù)據(jù)表(25℃時功率) | |||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
1.80 | 718 | 609 | 520 | 342 | 265 | 245 | 132 | 97.7 | 72.0 |
1.75 | 768 | 641 | 553 | 357 | 270 | 250 | 136 | 98.8 | 72.6 |
1.70 | 817 | 681 | 572 | 372 | 276 | 256 | 139 | 100 | 73.1 |
1.65 | 866 | 719 | 591 | 387 | 282 | 261 | 142 | 102 | 73.7 |
1.60 | 915 | 756 | 611 | 402 | 287 | 266 | 145 | 103 | 74.3 |
- 上一篇:嵐光12V150AH
- 下一篇:沒有了