產(chǎn)品展示
常規(guī)產(chǎn)品
12V200AH
普通閥控式密封鉛酸蓄電池系列 12V200AH/20HR
普通鉛酸系列是采用美國技術(shù)制造的普通閥控式鉛酸免維護(hù)蓄電池,廣泛應(yīng)用于后備電源系統(tǒng)和太陽能系統(tǒng)等


| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電池特點(diǎn) |
|
|
電池構(gòu)成
| 電池組成 | 正極板 | 負(fù)極板 | 電池殼 | 電池蓋 | 安全閥 | 端子 | 隔板 | 電解液 |
| 材料 | 二氧化鉛 | 鉛 | ABS | ABS | 橡膠 | 鉛 | AGM玻璃纖維 | 稀硫酸 |
一般規(guī)格
| 電池型號(hào) | 12V200AH/20HR | |||
| 設(shè)計(jì)使用壽命 | 5年 | |||
| 容量(25℃) | 20HR (10.5A) | 10HR (20A) | 5HR (34A) | 1HR (110A) |
| 200AH | 186AH | 164AH | 105AH | |
|
外型尺寸: mm (inch) |
長 | 寬 | 高 | 總高 |
| 522 (20.55) | 240(9.45) | 219 (8.62) | 244 (9.61) | |
| 重量 | 59Kg (130.1 lbs) | |||
| 內(nèi)阻 | 充滿電時(shí)25℃: 0.003 Ohm | |||
| 自放電 | 25℃時(shí)每月3%的容量 | |||
| 溫度與容量的關(guān)系. (20小時(shí)率) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
| 105% | 100% | 85% | 65% | |
| 充電電壓(25℃) | 循環(huán)使用 | 浮充使用 | ||
|
14.4-15.0V(-24mV/℃), 最大電流: 50A |
13.5-13.8V (-18mV/℃) | |||

恒電流放電數(shù)據(jù)
| 恒電流放電數(shù)據(jù)表 (25℃時(shí)電流) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 1.80 | 380 | 334 | 274 | 180 | 126 | 48.4 | 35.9 | 19.5 | 9.95 |
| 1.75 | 440 | 364 | 295 | 188 | 129 | 49.8 | 36.7 | 19.6 | 10.0 |
| 1.70 | 470 | 390 | 316 | 195 | 132 | 51.0 | 37.5 | 19.8 | 10.1 |
| 1.65 | 508 | 414 | 337 | 203 | 135 | 52.0 | 38.2 | 20.0 | 10.3 |
| 1.60 | 550 | 440 | 358 | 210 | 138 | 53.1 | 39.0 | 20.2 | 10.4 |
恒功率放電數(shù)據(jù)
| 恒功率放電數(shù)據(jù)表(25℃時(shí)功率) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1.80 | 718 | 609 | 520 | 342 | 265 | 245 | 132 | 97.7 | 72.0 |
| 1.75 | 768 | 641 | 553 | 357 | 270 | 250 | 136 | 98.8 | 72.6 |
| 1.70 | 817 | 681 | 572 | 372 | 276 | 256 | 139 | 100 | 73.1 |
| 1.65 | 866 | 719 | 591 | 387 | 282 | 261 | 142 | 102 | 73.7 |
| 1.60 | 915 | 756 | 611 | 402 | 287 | 266 | 145 | 103 | 74.3 |
終止電壓
| 放電時(shí)率 | 放電電流 | 終止電壓(V/單格) |
| 10h | 0.1C10 A (I10) | 1.75 |
| 3h | 0.25C10 A (I3) | 1.75 |
| 1h | 0.55C10 A (I1) | 1.60 |
存儲(chǔ)時(shí)間與放電時(shí)間關(guān)系
| 儲(chǔ)存時(shí)間 | 建議充電時(shí)間 |
| 短于6個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 16個(gè)小時(shí)以內(nèi)(恒壓充電;電壓值為2.4V/單格) |
| 短于12個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 20個(gè)小時(shí)以內(nèi)(恒壓充電;電壓值為2.4V/單格) |
| 短于6個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 8個(gè)小時(shí)以內(nèi)(恒流充電;電流值為0.1C安培) |
| 短于12個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 10個(gè)小時(shí)以內(nèi)(恒流充電;電流值為0.1C安培) |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:12V150AH
