產(chǎn)品展示
常規(guī)產(chǎn)品
12V150AH
普通閥控式密封鉛酸蓄電池系列 12V150AH/20HR
普通鉛酸系列是采用美國技術制造的普通閥控式鉛酸免維護蓄電池,廣泛應用于后備電源系統(tǒng)和太陽能系統(tǒng)等


| 應用領域 | 電池特點 |
|
|
電池構成
| 電池組成 | 正極板 | 負極板 | 電池殼 | 電池蓋 | 安全閥 | 端子 | 隔板 | 電解液 |
| 材料 | 二氧化鉛 | 鉛 | ABS | ABS | 橡膠 | 鉛 | AGM玻璃纖維 | 稀硫酸 |
一般規(guī)格
| 電池型號 | 12V150AH/20HR | |||
| 設計使用壽命 | 5年 | |||
| 容量 (25℃) | 20HR (7.88A) | 10HR (15A) | 5HR (25.5A) | 1HR (82.5A) |
| 150.6AH | 145AH | 124.5AH | 79.5AH | |
|
外型尺寸: mm (inch) |
長 | 寬 | 高 | 總高 |
| 484 (19.02) | 170(6.69) | 240 (9.49) | 240(9.49) | |
| 重量 | 41.0Kg (90.31 lbs) | |||
| 內(nèi)阻 | 充滿電時25℃: 0.0035Ohm | |||
| 自放電 | 25℃時每月3%的容量 | |||
| 溫度與容量的關系. (20小時率) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
| 105% | 100% | 85% | 65% | |
| 充電電壓(25℃) | 循環(huán)使用 | 浮充使用 | ||
|
14.4-15.0V(-24mV/℃), 最大電流: 37.5A |
13.5-13.8V (-18mV/℃) | |||

恒電流放電數(shù)據(jù)
| 恒電流放電數(shù)據(jù)表 (25℃時電流) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 1.80 | 320 | 266 | 228 | 146 | 92.0 | 37.5 | 26.0 | 14.1 | 7.38 |
| 1.75 | 356 | 289 | 242 | 149 | 95.0 | 38.6 | 26.5 | 14.7 | 7.50 |
| 1.70 | 388 | 309 | 256 | 155 | 98.0 | 39.5 | 27.1 | 14.9 | 7.61 |
| 1.65 | 419 | 330 | 270 | 160 | 100 | 40.3 | 27.6 | 15.1 | 7.70 |
| 1.60 | 450 | 351 | 285 | 165 | 102 | 41.2 | 28.0 | 15.2 | 7.77 |
| 恒功率放電數(shù)據(jù)表 (25℃時功率) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1.80 | 591 | 487 | 425 | 286 | 202 | 184 | 105 | 74.0 | 52.0 |
| 1.75 | 638 | 519 | 446 | 296 | 206 | 190 | 106 | 75.3 | 52.5 |
| 1.70 | 686 | 548 | 465 | 306 | 211 | 195 | 108 | 76.2 | 52.8 |
| 1.65 | 734 | 579 | 483 | 315 | 216 | 198 | 110 | 77.1 | 53.2 |
| 1.60 | 765 | 609 | 501 | 325 | 221 | 201 | 112 | 78.0 | 53.5 |
| 放電時率 | 放電電流 | 終止電壓(V/單格) |
| 10h | 0.1C10 A (I10) | 1.75 |
| 3h | 0.25C10 A (I3) | 1.75 |
| 1h | 0.55C10 A (I1) | 1.60 |
| 儲存時間 | 建議充電時間 |
| 短于6個月(出廠或上一次充電之日起) | 16個小時以內(nèi)(恒壓充電;電壓值為2.4V/單格) |
| 短于12個月(出廠或上一次充電之日起) | 20個小時以內(nèi)(恒壓充電;電壓值為2.4V/單格) |
| 短于6個月(出廠或上一次充電之日起) | 8個小時以內(nèi)(恒流充電;電流值為0.1C安培) |
| 短于12個月(出廠或上一次充電之日起) | 10個小時以內(nèi)(恒流充電;電流值為0.1C安培) |
