產(chǎn)品展示
常規(guī)產(chǎn)品
12V100AH
	普通閥控式密封鉛酸蓄電池系列   12V100AH/20HR
普通鉛酸系列是采用美國技術制造的普通閥控式鉛酸免維護蓄電池,廣泛應用于后備電源系統(tǒng)和太陽能系統(tǒng)等


| 應用領域 | 電池特點 | 
| 
 | 
 | 
電池構成
| 電池組成 | 正極板 | 負極板 | 電池殼 | 電池蓋 | 安全閥 | 端子 | 隔板 | 電解液 | 
| 材料 | 二氧化鉛 | 鉛 | ABS | ABS | 橡膠 | 鉛 | AGM玻璃纖維 | 稀硫酸 | 
一般規(guī)格
| 電池型號 | 12V100AH/20HR | |||
| 設計使用壽命 | 3-5 年 | |||
| 容量 (25℃) | 20HR (5.51A) | 10HR (10.5A) | 5HR (17.85A) | 1HR (57.75 A) | 
| 100.AH | 105AH | 89.25 AH | 57.75AH | |
| 外型尺寸: mm (inch) | 長 | 寬 | 高 | 總高 | 
| 407(16.02) | 173 (6.81) | 212 (8) | 240 (9.57) | |
| 重量 | 31.5 (69.44lbs) | |||
| 內(nèi)阻 | 充滿電時 25℃: 0.005 Ohm | |||
| 自放電 | 25℃時每月3%的容量 | |||
| 溫度與容量的關系. (20小時率) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ | 
| 100% | 95% | 80% | 60% | |
| 充電電壓 (25℃) | 循環(huán)使用 | 浮充使用 | ||
| 14.4-15.0V(-24mV/℃), 最大電流: 26.25A | 13.5-13.8V (-18mV/℃) | |||

恒電流放電數(shù)據(jù)
| 恒電流放電數(shù)據(jù)表(25℃時電流) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 1.80 | 197 | 151 | 133 | 86.7 | 57.4 | 22.5 | 15.6 | 8.85 | 4.43 | 
| 1.75 | 223 | 164 | 142 | 88.4 | 59.3 | 23.1 | 15.9 | 8.90 | 4.50 | 
| 1.70 | 248 | 177 | 152 | 92.0 | 60.1 | 23.7 | 16.3 | 8.92 | 4.56 | 
| 1.65 | 273 | 191 | 161 | 95.0 | 60.9 | 24.1 | 16.6 | 8.94 | 4.62 | 
| 1.60 | 297 | 204 | 169 | 97.9 | 61.3 | 24.7 | 16.8 | 8.96 | 4.66 | 
| 恒功率放電數(shù)據(jù)表 ( 25℃時功率) | |||||||||
| End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||
| 5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1.80 | 369 | 287 | 274 | 164 | 127 | 111 | 63.0 | 45.9 | 32.9 | 
| 1.75 | 405 | 307 | 284 | 170 | 130 | 115 | 63.6 | 46.7 | 33.2 | 
| 1.70 | 440 | 324 | 294 | 176 | 133 | 118 | 64.8 | 47.3 | 33.4 | 
| 1.65 | 476 | 342 | 307 | 181 | 136 | 119 | 66.0 | 47.8 | 33.6 | 
| 1.60 | 512 | 360 | 309 | 186 | 139 | 121 | 67.2 | 48.4 | 33.8 | 
| 放電時率 | 放電電流 | 終止電壓(V/單格) | 
| 10h | 0.1C10 A (I10) | 1.75 | 
| 3h | 0.25C10 A (I3) | 1.75 | 
| 1h | 0.55C10 A (I1) | 1.60 | 
| 儲存時間 | 建議充電時間 | 
| 短于6個月(出廠或上一次充電之日起) | 16個小時以內(nèi)(恒壓充電;電壓值為2.4V/單格) | 
| 短于12個月(出廠或上一次充電之日起) | 20個小時以內(nèi)(恒壓充電;電壓值為2.4V/單格) | 
| 短于6個月(出廠或上一次充電之日起) | 8個小時以內(nèi)(恒流充電;電流值為0.1C安培) | 
| 短于12個月(出廠或上一次充電之日起) | 10個小時以內(nèi)(恒流充電;電流值為0.1C安培) | 
